Hoje, dia 10 de janeiro de 2025, vamos analisar as informações financeiras mais recentes, incluindo dados de câmbio, ações, Bitcoin e taxas de juros.
Câmbio
No mercado de câmbio, temos as seguintes cotações em relação ao Real Brasileiro (BRL):
- Dollar (USD): Compra: 6.0538 | Venda: 6.0533 | Variação: 0.317
- Euro (EUR): Compra: 6.217 | Venda: 6.2189 | Variação: 0.037
- Pound Sterling (GBP): Compra: 7.4313 | Venda: não disponível | Variação: 0.05
- Argentine Peso (ARS): Compra: 0.0056 | Venda: não disponível | Variação: 0
- Canadian Dollar (CAD): Compra: 4.192 | Venda: não disponível | Variação: -0.019
- Australian Dollar (AUD): Compra: 3.7389 | Venda: não disponível | Variação: 0.051
- Japanese Yen (JPY): Compra: 0.038 | Venda: não disponível | Variação: 0
- Renminbi (CNY): Compra: 0.8232 | Venda: não disponível | Variação: 0.049
Ações
Os principais índices acionários apresentam as seguintes variações:
- BM&F BOVESPA (Ibovespa): 119780.56 pontos | Variação: 0.13
- Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários B3 (IFIX): 3069.97 pontos | Variação: -0.5
- NASDAQ Stock Market (NASDAQ): 19478.88 pontos | Variação: -0.06
- Dow Jones Industrial Average (Dow Jones): 42635.2 pontos | Variação: 0.25
- CAC 40: 7490.28 pontos | Variação: 0.51
- Nikkei 225: 39605.09 pontos | Variação: -0.94
Bitcoin
O mercado de Bitcoin apresenta as seguintes cotações:
- Blockchain.info: Último: $94797.69 | Variação: 2.706%
- Coinbase: Último: $56019.33 | Variação: 2.506%
- BitStamp: Último: $94794 | Variação: 2.655%
- FoxBit: Último: R$577583.4109 | Variação: 3.23%
- Mercado Bitcoin: Último: R$577661.87 | Variação: 3.209%
Taxas de Juros
As taxas de juros atualizadas são as seguintes:
- CDI: 12.25%
- SELIC: 12.25%
- Fator diário: 1.00045513
- SELIC diária: 12.15%
- CDI diária: 12.15%